根据《昆明市2022年市级机关公开遴选公务员公告》要求,现将昆明市公安局2022年公开遴选公务员面试环节人员成绩及进入考察人员公示如下:
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 面试分数 | 是否进入考察 |
1 | 综合管理 | 91203120430 | 80.96 | 是 |
2 | 综合管理 | 91203120508 | 78.4 | 是 |
3 | 综合管理 | 91203120429 | 87.3 | 是 |
4 | 综合管理 | 91203120504 | 87.76 | 是 |
5 | 综合管理 | 91203120426 | 81.9 | 是 |
6 | 综合文秘 | 91203121227 | 85.38 | 是 |
7 | 综合文秘 | 91203121229 | 76.2 | 是 |
8 | 党务工作 | 91203121710 | 87.5 | 是 |
9 | 党务工作 | 91203121713 | 82.7 | 是 |
10 | 行政执法 | 91203121913 | 79.2 | 是 |
昆明市公安局
2022年5月10日
2023-03-27
安宁市卫生健康局所属事业单位2024年第二次校园招聘综合成绩及拟进入下一环节名单公示
2024-04-27
昆明市呈贡区教育体育局2025年公开招聘聘用制工作人员拟聘人员公示(第一批)
2025-10-13
【持续更新】昆明市2022年市级机关公开遴选公务员 报名情况公布
2022-02-25